Прочность на сжатие, мПа | 41.80 |
Прочность при растяжении, мПа | 7.40 |
Прочность при изгибе, мПа | 14.10 |
Модуль упругости, мПа | 4365.50 |
Модуль деформации, мПа | 2589.60 |
Температура основания, °C | Время схватывания, мин | Время отверждения, мин |
---|---|---|
35 | 3 | 20 |
25 | 5 | 30 |
15 | 9 | 60 |
5 | 20 | 90 |
-5 | 40 | 180 |
-10 | 50 | 240 |
Резьба шпильки | Макс. нагрузка, кН | Расчет. нагрузка, кН | Расст. от края, мм | Расст. между осями анкеров, мм |
---|---|---|---|---|
М8 | 19.00 | 9.17 | 80 | 160 |
М10 | 24.85 | 11.50 | 100 | 200 |
М12 | 34.29 | 15.88 | 120 | 240 |
М16 | 49.28 | 22.81 | 160 | 320 |
М20 | 77.82 | 36.03 | 200 | 400 |
М24 | 97.26 | 45.03 | 225 | 450 |
Резьба шпильки | Макс. нагрузка, кН | Расчет. нагрузка, кН | Расст. от края, мм | Расст. между осями анкеров, мм |
---|---|---|---|---|
М8 | 9.00 | 7.20 | 80 | 160 |
М10 | 15.00 | 12.00 | 90 | 200 |
М12 | 21.00 | 16.80 | 110 | 240 |
М16 | 39.00 | 31.20 | 125 | 320 |
М20 | 61.00 | 48.80 | 180 | 400 |
М24 | 88.00 | 70.40 | 220 | 450 |
Резьба шпильки | Диаметр отв., мм | Глубина заделки, мм | Макс. нагрузка, кН | Расчет. нагрузка, кН |
---|---|---|---|---|
М6 | 8 | 100 | 3.50 | 0.58 |
М8 | 10 | 100 | 5.50 | 0.92 |
М8 | 10 | 150 | 6.40 | 1.06 |
М8 | 10 | 200 | 11.20 | 1.86 |
М10 | 12 | 100 | 4.60 | 0.76 |
М10 | 12 | 150 | 7.60 | 1.26 |
М10 | 12 | 200 | 10.60 | 1.76 |
М10 | 12 | 250 | 10.20 | 1.70 |
Резьба шпильки | Диаметр отв., мм | Глубина заделки, мм | Макс. нагрузка, кН | Расчет. нагрузка, кН |
---|---|---|---|---|
М8 | 10 | 100 | 10.20 | 2.55 |
М8 | 10 | 150 | 16.40 | 4.10 |
М10 | 12 | 100 | 22.40 | 5.60 |
М10 | 12 | 200 | 30.80 | 7.70 |
М12 | 14 | 120 | 45.60 | 11.40 |
М12 | 14 | 200 | 40.60 | 10.15 |
М16 | 18 | 160 | 61.60 | 15.40 |
М16 | 18 | 250 | 70.80 | 17.70 |
М20 | 24 | 200 | 60.00 | 15.00 |
Резьба шпильки | Диаметр отв., мм | Глубина заделки, мм | Макс. нагрузка, кН | Расчет. нагрузка, кН |
---|---|---|---|---|
М8 | 12 | 50 | 4.83 | 0.96 |
М8 | 12 | 80 | 10.33 | 2.06 |
М8 | 15 | 85 | 9.80 | 1.90 |
М8 | 15 | 135 | 16.65 | 3.25 |
М10 | 15 | 85 | 10.95 | 2.15 |
М10 | 15 | 135 | 18.20 | 3.60 |
М12 | 15 | 135 | 19.50 | 3.90 |
Резьба шпильки | Диаметр отв., мм | Глубина заделки, мм | Макс. нагрузка, кН | Расчет. нагрузка, кН |
---|---|---|---|---|
М8 | 12 | 90 | 18.40 | 3.65 |
М8 | 12 | 140 | 18.15 | 3.60 |
М10 | 16 | 90 | 21.00 | 4.20 |
М10 | 16 | 140 | 30.00 | 5.95 |
Резьба шпильки | Диаметр отв., мм | Глубина заделки, мм | Макс. нагрузка, кН | Расчет. нагрузка, кН |
---|---|---|---|---|
М6 | 12 | 50 | 4.65 | 0.93 |
М8 | 12 | 50 | 3.80 | 0.76 |
М8 | 12 | 80 | 6.16 | 1.23 |
М8 | 15 | 85 | 4.70 | 0.94 |
М8 | 15 | 135 | 8.35 | 1.67 |
М10 | 15 | 85 | 5.90 | 1.18 |
М10 | 15 | 135 | 8.55 | 1.71 |
М12 | 15 | 135 | 9.45 | 1.89 |
Резьба шпильки | Диаметр отв., мм | Глубина заделки, мм | Макс. нагрузка, кН | Расчет. нагрузка, кН |
---|---|---|---|---|
М8 | 12 | 90 | 7.15 | 1.43 |
М8 | 12 | 140 | 11.55 | 2.31 |
М10 | 16 | 90 | 11.25 | 2.25 |
М10 | 16 | 140 | 13.70 | 2.74 |
М12 | 16 | 140 | 12.70 | 2.54 |
М12 | 16 | 200 | 13.00 | 2.60 |
М12 | 16 | 250 | 14.50 | 2.90 |
Идеально подходит для применения в пустотелых материалах (пустотелый кирпич, керамические камни, керамические крупноформатные поризованные блоки POROTHERM, POROMAX, RAUF, BRAER, KERAKAM, RK EFFEKTIVE).
Без ограничений применение в основаниях из легкого и ячеистого бетона, тяжелого бетона и природного камня.
Ниже представлены товары, которые мы советуем вам рассмотреть к покупке для достижения наилучшего результата при использовании химического анкера BIT-PE 400 мл (полиэстер) в работе.
Мы работаем как с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, так и с физическими лицами, причем отправить химический анкер (полиэстер) BIT-PE 400 мл мы можем в любой регион России. Если по какой-то причине интересующего вас товара не окажется в наличии, мы обязательно подберем для вас интересный вариант аналога со схожими или лучшими характеристиками.
Стоимость доставки по Санкт-Петербургу или до терминала ТК зависит от финальной стоимости поставляемых товаров: для заказов до 15000 руб. стоимость доставки составит 500 руб., свыше 15000 руб. – доставка осуществляется бесплатно. В случае, если необходима доставка в другой регион, плату за услуги перевозчика мы можем либо сразу включить в счет, либо вы можете оплатить доставку по факту получения.
В качестве анкера можно использовать любые металлические резьбовые шпильки, анкерные болты, винты, штифты, анкер-гильзы с внутренней резьбой, арматурные прутки, гибкие связи (в том числе стекло- и базальтопластиковые).
Позволяет выполнять установку анкеров вблизи края конструкции.
Не создает напряжения в материале основания.
Возможно приложение высоких нагрузок при малых расстояниях между осями креплений и от края конструкции.
Состав высокоустойчив к агрессивным средам, кислотам и щелочам.
Цвет состава – красно-коричневый (цвет кирпича).
Проведены испытания ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.
Гарантийный срок эксплуатации 50 лет.