Каталог товаров
Артикул | Диаметр анкера, мм | Длина анкера, мм | Полезная длина, мм | Глубина отверстия, мм | Резьба | Размер под ключ | Количество в упаковке, шт. | Количество для заказа* |
LSK0610045006 | 10 | 60 | 6 | 60 | М6 | SW4 | 50 | - + В корзину |
LSK0610045015 | 10 | 70 | 15 | 60 | М6 | SW4 | 50 | - + В корзину |
LSK0610045040 | 10 | 95 | 40 | 60 | М6 | SW4 | 50 | - + В корзину |
LSK0812055010 | 12 | 75 | 10 | 70 | М8 | SW5 | 25 | - + В корзину |
LSK0812055015 | 12 | 85 | 15 | 70 | М8 | SW5 | 25 | - + В корзину |
LSK0812055040 | 12 | 110 | 40 | 70 | М8 | SW5 | 25 | - + В корзину |
LSK1015070010 | 15 | 90 | 10 | 85 | М10 | SW6 | 25 | - + В корзину |
LSK1015070015 | 15 | 100 | 15 | 85 | М10 | SW6 | 25 | - + В корзину |
LSK1015070040 | 15 | 120 | 40 | 85 | М10 | SW6 | 25 | - + В корзину |
LSK1220080015 | 20 | 110 | 15 | 100 | М12 | SW8 | 10 | - + В корзину |
LSK1220080040 | 20 | 135 | 40 | 100 | М12 | SW8 | 10 | - + В корзину |
LSK1625100015 | 25 | 135 | 15 | 125 | М16 | SW10 | 5 | - + В корзину |
LSK1625100040 | 25 | 160 | 40 | 125 | М16 | SW10 | 5 | - + В корзину |
Высокие нагрузки на вырыв и срез. |
Версия из углеродистой стали класса прочности 8.8. |
Благодаря потайной головке, анкер можно монтировать вровень с поверхностью. |
Анкер имеет техническое разрешение ETA с наивысшим допуском 1, который подтверждает безопасность работы в растянутой зоне бетона. |
Области применения